摘要: 防爆熱電偶綜述
■ | 防爆熱電偶綜述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆熱電偶通常和顯示儀(yi) 表、記錄儀(yi) 表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chan) 過程中的0℃-1300℃範圍內(nei) 液體(ti) 、蒸汽和氣體(ti) 介質以及固體(ti) 表麵溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 防爆熱電偶 特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多種防爆形式,防爆性能好;壓簧式感溫元件,抗振性能好;測量範圍大;機械強度高,耐壓性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 防爆熱電偶 工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆熱電偶是利用間隙隔爆原理,設計具有足夠強度的接線盒等部件,將所有會產生火花、電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內,當腔內發生爆炸時,能通過接合麵間隙熄火和冷卻,使爆炸後的火焰和溫度傳不到腔外,從而進行隔爆。在化工廠,生產現場常伴有各種易燃、易爆等化學氣體、蒸汽,如果使用普通的熱電偶非常不安全,極易引起環境氣體爆炸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產品執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC584GB/T16839-1997JB/T5518-1991GB3836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在環境溫度為20±15℃,相對溫度不大於80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 取證一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 測量範圍及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 防爆分組形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級: 按其使用於爆炸性氣體混合物zui大安全間隙分為A、B、C三級
溫度組別:按其外露部分允許zui高表麵溫度分為T1~T6
|
上一篇 : 裝配熱電阻綜述
下一篇 : 溫濕度記錄儀(yi) 有哪些功能?